Autor | Trabajo | Tipo | Institución | Escuela | Congreso | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Ortiz Yáñez | El perfil de egreso de las IES, desde una óptica filosófica | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | II | |
Rubén Ortiz Yáñez | CTS como Materia Curricular para el Bachillerato Tecnológico Bivalente del IPN | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | III | |
Rubén Ortiz Yáñez | Polivalencia ó educación tecnológica para cumplir con un nuevo perfil de egreso en las Instituciones de Educación Superior (IES) | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | IV | ||
Rubén Ortiz Yáñez | La cátedra de CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad): Estrategia para promover la inquietud por la investigación científica entre los estudiantes de Nivel Medio Superior (NMS) del IPN | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | VIII | |
Salvador Álvarez Ballesteros | El perfil de egreso de las IES, desde una óptica filosófica | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | II | |
Salvador Álvarez Ballesteros | CTS como Materia Curricular para el Bachillerato Tecnológico Bivalente del IPN | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | III | |
Adriana Herrera Soriano | El perfil de egreso de las IES, desde una óptica filosófica | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | II | |
Nadia Medina Muro | El modelo educativo y curricular de la Universidad Veracruzana | Cartel | Universidad Veracruzana (UV) | II | ||
Ana María Pilar Amézquita Sánchez | Propuesta metodológica basada para un currículo transversal centrado en valores | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Tepepan | II | |
Gregorio Gómez Hernández | Factores que determinan el aprendizaje en los alumnos en una asignatura de la carrera de medicina | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Medicina (ESM) | II | |
Manuelita Zavala Pineda | Factores que determinan el aprendizaje en los alumnos en una asignatura de la carrera de medicina | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Medicina (ESM) | II | |
María Luisa Gómez Hernández | Factores que determinan el aprendizaje en los alumnos en una asignatura de la carrera de medicina | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Medicina (ESM) | II | |
Carlota Francisca Navarro León- | El diplomado "hacia una química sustentable, la enseñanza experimental en la microescala. Una experiencia innovadora que fortalece la formación de profesores del Nivel Medio Superior" | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH- Sur) | II | |
Rosa María González Muradás | El diplomado "hacia una química sustentable, la enseñanza experimental en la microescala. Una experiencia innovadora que fortalece la formación de profesores del Nivel Medio Superior" | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Facultad de Química | II | |
María Guadalupe Jaime Rodríguez | Método Jaime: "El placer de enseñar y el arte de ser maestro" | Cartel | Secundaria | II | ||
María Guadalupe Jaime Rodríguez | Método Jaime como herramienta en los cursos distancia | Ponencia | III | |||
Claudia Flores Estrada | Variaciones simultáneas de primer y segundo órdenes y simulación con transductores: una innovación del uso de las gráficas en el bachillerato | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 5 "Benito Juárez" | II | |
Claudia Flores Estrada | Valorar la Calidad Educativa en Procesos Formales y Tecnológicos | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 5 "Benito Juárez" | III | |
Claudia Flores Estrada | Diseño de actividades de aprendizaje: una innovación del uso de paquetes didácticos en el bachillerato | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 5 "Benito Juárez" | III | |
Claudia Flores Estrada | Análisis comparativo de gestión de innovación educativa: Evidencias entre dos unidades de tecnología educativa y campus virtual | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | IX | ||
Claudia Flores Estrada | Diseño de blog virtual para la enseñanza-aprendizaje a nivel bachillerato: Una innovación hacia una mejora educativa | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 5 "Benito Juárez" | IV | |
Claudia Flores Estrada | Formas básicas y simulación con transductores: una innovación del uso de las gráficas en el Bachillerato | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 5 "Benito Juárez" | I | |
Andrea Margarita Valdelamar Pelcastre | Potencialización del aprendizaje en los alumnos de primer semestre de ingeniería industrial | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) | II | |
Oralia Verónica Palafox Pichardo | Potencialización del aprendizaje en los alumnos de primer semestre de ingeniería industrial | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) | II | |
Erendira Bonilla Pérez | Potencialización del aprendizaje en los alumnos de primer semestre de ingeniería industrial | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) | II | |
Raúl J. sandoval Gómez | Proyecto aula: resultados de su aplicación en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) | II | |
Beatriz Hernández Marín | Proyecto aula: resultados de su aplicación en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Dirección de Educación Media Superior | II | |
Pedro Guevara López | Proyecto aula: resultados de su aplicación en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) | II | |
Pedro Guevara López | Esfuerzos y Estrategias para el Logro del Proceso de Transformación en los Docentes | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán | III | |
Pedro Guevara López | La educación como sistema complejo | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán | III | |
Pedro Guevara López | La medición de la eficiencia terminal en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán | III | |
Pedro Guevara López | La importancia de la innovación tecnológica-administrativa en la Dirección de Gestión del Capital Humano del Instituto Politécnico Nacional | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) | II | |
Pedro Guevara López | La innovación en la gestión del capital humano en el IPN | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Dirección de Gestión del Capital Humano (DGCH) | II | |
Pedro Guevara López | Los equipos didácticos como prácticas de innovación para la formación en el Nivel Medio Superior del IPN | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) | II | |
Pedro Guevara López | La cultura de la innovación en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) | II | |
Pedro Guevara López | Un prototipo virtual para la enseñanza del funcionamiento del motor de corriente continua | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán | IV | |
Pedro Guevara López | Comunicación y transformación en organizaciones universitarias | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Dirección de Educación Media Superior | I | |
Pedro Guevara López | Siete elementos para la gestión del currículum en la Educación Media Superior del Instituto Politécnico Nacional | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | I | ||
Pedro Guevara López | Sistema de gestión de la calidad en los posgrados de excelencia | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Dirección de Educación Media Superior (DEMS) | I | |
Marisol Pezet Valdez | La metodología de la investigación: una propuesta para su mejor enseñanza por medio del manejo de creencias limitantes grupales | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) | II | |
Paola Moreno Jiménez | La metodología de la investigación: una propuesta para su mejor enseñanza por medio del manejo de creencias limitantes grupales | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) | II | |
Edgar J. Larios Tapia | Aplicación de estándares tecnológicos al E-Learning para desarrollar sistemas de enseñanza- aprendizaje | Cartel | Alta Calidad en Desarrollo S. C. (ALCATA) | II | ||
Leticia Almaguer Pérez | Aplicación de estándares tecnológicos al E-Learning para desarrollar sistemas de enseñanza- aprendizaje | Cartel | Alta Calidad en Desarrollo S. C. (ALCATA) | II | ||
Enrique Muñoz Salinas | Más allá de una experiencia musical: taller música para comunicarse y aprender. La música como recurso facilitador para el aprendizaje | Cartel | Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal | Preparatoria "Dr. Belisario Domínguez" | II | |
María M. Vega Quirós | Trabajar con proyectos contextualizados para desarrollar competencias en el aula de matemáticas | Cartel | Universidad de Granada (UGR) | II | ||
José Ma. Cardeñoso | Trabajar con proyectos contextualizados para desarrollar competencias en el aula de matemáticas | Cartel | Universidad de Granada (UGR) | II | ||
Pilar Azcarate | Trabajar con proyectos contextualizados para desarrollar competencias en el aula de matemáticas | Cartel | Universidad de Cadiz (UCA) | II | ||
Elena Fabiola Ruiz Ledesma | Vinculación entre los niveles educativos Medio Superior y Superior del IPN: el caso de cálculo diferencial | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) | II | |
Elena Fabiola Ruiz Ledesma | Importancia del cálculo en el desarrollo académico del ingeniero | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | IX | ||
Elena Fabiola Ruiz Ledesma | Estudio diagnóstico sobre la importancia que tienen los conocimientos previos en el desempeño de la materia de Cálculo | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | IX | ||
Elena Fabiola Ruiz Ledesma | Actividades de aprendizaje en un curso semi-presencial | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) | VI | |
Elena Fabiola Ruiz Ledesma | Propuesta de un software educativo para apoyar el aprendizaje de matemáticas a nivel básico | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) | IV | |
Elena Fabiola Ruiz Ledesma | Sistema de apoyo para el proceso de evaluación en un curso semi-presencial | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) | VI | |
Elena Fabiola Ruiz Ledesma | La motivación y la autoestima, parte de la innovación educativa de los ambientes virtuales de aprendizaje | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) | VI | |
María de Lourdes Rodríguez Peralta | Vinculación entre los niveles educativos Medio Superior y Superior del IPN: el caso de cálculo diferencial | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán | II | |
Felipe Tirado Segura | Plantae: un diseño educativo integral metaescolarizado | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala | II | |
Oscar Tonatiuh Gámiz Casarrubias | Inteligencia emocional en el aprendizaje integral para la enseñanza de las matemáticas | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 2 "Miguel Bernard" | II | |
Oscar Tonatiuh Gámiz Casarrubias | Modalidad semipresencial del plan de estudios de la carrera de médico cirujano y homeópata | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 2 "Miguel Bernard" | II | |
Beatriz Eugenia Gámiz Casarrubias | Inteligencia emocional en el aprendizaje integral para la enseñanza de las matemáticas | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) | II | |
Beatriz Eugenia Gámiz Casarrubias | Modalidad semipresencial del plan de estudios de la carrera de médico cirujano y homeópata | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) | II | |
José Luis Soto Peña | Las metapreguntas como herramienta de la programación neurolingüística en la práctica docente, en una escuela pública de Nivel Superior | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) | II | |
José Luis Soto Peña | Impacto de las emociones del alumno en el aprendizaje de una materia teórico práctica, en una escuela pública de Nivel Superior | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) | III | |
José Luis Soto Peña | La trans_formación del modelo curricular, de una escuela pública de nivel superior, a tráves del cambio de paradigma del pensamiento para el ingreso en la sociedad del conocimiento. | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) | IV | |
José Luis Soto Peña | Un escenario para profesionalizar la toma de decisiones frente al aula: Seminario repensar la bioquímica, un ambiente innovador en redes académicas | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) | VI | |
José Luis Soto Peña | Estrategias de enseñanza de la materia de ingeniería de procesos, para una aula heterogénea | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) | I | |
José Alberto Martínez Alcaraz | Material didáctico multimedia, una aplicación en el lenguaje termodinámico básico | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz" | II | |
José Alberto Martínez Alcaraz | Tutorías en línea para el curso de Química IV Área I | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz" | II | |
José Alberto Martínez Alcaraz | Propuesta de trabajo de simulaciones en computadora para el laboratorio usando guiones | Ponencia | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz" | II | |
José Alberto Martínez Alcaraz | Una aplicación de procesos educativos innovadores: aprendizaje cooperativo e inteligencia emocional, dos coadyuvantes en la revolución educativa | Ponencia | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz" | II | |
José Alberto Martínez Alcaraz | Presentaciones de apoyo para prácticas de química | Ponencia | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz" | II | |
Raquel Enríquez García | Material didáctico multimedia, una aplicación en el lenguaje termodinámico básico | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz" | II | |
Raquel Enríquez García | Tutorías en línea para el curso de Química IV Área I | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz" | II | |
Raquel Enríquez García | Presentaciones de apoyo para prácticas de química | Ponencia | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz" | II | |
Raquel Enríquez García | La innovación, proceso vital de la cultura organizacional educativa | Ponencia | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz" | II | |
Raymundo Velázquez Martínez | Material didáctico multimedia, una aplicación en el lenguaje termodinámico básico | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 8 "Miguel E. Schulz" | II | |
Gerardo Hernández Hernández | Propuesta de enseñanza mediante la teoría de la participación periférica legitima | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | II | |
Juan José Arenas Romero | Propuesta de enseñanza mediante la teoría de la participación periférica legitima | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | II | |
Jesús García Lira | Propuesta de enseñanza mediante la teoría de la participación periférica legitima | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | II | |
Guillén Marquina Terán | La interacción docente que favorece el clima socioemocional en el aula | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | II | ||
Roxana Camacho Morin | Constructivismo y apropiación de contenidos en ciencias básicas. (Una experiencia en la carrera de odontología del CICS UST -IPN) | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Santo Tomás | II | |
Silvia González Pérez | Constructivismo y apropiación de contenidos en ciencias básicas. (Una experiencia en la carrera de odontología del CICS UST -IPN) | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Santo Tomás | II | |
Alejandro Cruz García | Constructivismo y apropiación de contenidos en ciencias básicas. (Una experiencia en la carrera de odontología del CICS UST -IPN) | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Santo Tomás | II | |
Silvia Araceli Enríquez Montiel | Modalidad semipresencial del plan de estudios de la carrera de médico cirujano y homeópata | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) | II | |
Silvia Araceli Enríquez Montiel | Proyecto de aula, una propuesta metodológica | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) | II | |
María del Carmen Carcaño Gamboa | Formación de los cuadros docentes. Una experiencia | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) | II | |
María del Carmen Carcaño Gamboa | Estrategias y Hábitos de Estudio | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) | III | |
María del Carmen Carcaño Gamboa | Modelo inductivo e integrativo para un aprendizaje significativo | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) | II | |
Patricia Camarena Gallardo | La metodología DIPCING como campo de conocimiento innovador | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) | II | |
Patricia Camarena Gallardo | La modelación matemática en el ambiente de aprendizaje: una innovación | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | II | |
Patricia Camarena Gallardo | La enseñanza de la ingeniería eléctrica, campo fértil para la aplicación de la realidad virtual | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | VIII | |
María de Lourdes Beltrán Lara | La aplicación de juegos lúdicos en la enseñanza de las matemáticas | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) | II | |
María de Lourdes Beltrán Lara | El docente, gestor del conocimiento en la Educación por Competencias | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán | V | |
Rosa María Gómez Vázquez | La aplicación de juegos lúdicos en la enseñanza de las matemáticas | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) | II | |
Rosa María Gómez Vázquez | Modelo de propuesta pedagógica para un aprendizaje significativo de las ciencias en especial de la química basado en las ideas previas de los alumnos. (Estudio realizado en la carrera de ICE de la ESIME Unidad Culhuacán del IPN | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán | I | |
Diana Salomé Vázquez Estrada | La aplicación de juegos lúdicos en la enseñanza de las matemáticas | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) | II | |
Diana Salomé Vázquez Estrada | Un elemento de apoyo en el aprendizaje, la educación a distancia | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán | II | |
Diana Salomé Vázquez Estrada | Las matemáticas como una herramienta de seguridad | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán | I | |
Diana Salomé Vázquez Estrada | La importancia del empleo de la memoria propia | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán | I | |
Yenni Islas Fonsecas | Presentación multimedia de "seguridad e higiene" para la opción técnica auxiliar laboratorista químico de la ENP" | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Facultad de Química | II | |
Silvia D. Ramírez Raya | Presentación multimedia de "seguridad e higiene" para la opción técnica auxiliar laboratorista químico de la ENP" | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Facultad de Química | II | |
María Patricia Huerta Ruiz | Propuesta de material didáctico para la enseñanza del tema "vida y termodinámica" en el Medio Superior | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 9 "Pedro de Alba" | II | |
Gabriela Martínez Miranda | Propuesta de material didáctico para la enseñanza del tema "vida y termodinámica" en el Medio Superior | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 9 "Pedro de Alba" | II | |
Adriana Macías Torres | El material didáctico como alternativa de mejoramiento del proceso de enseñanza y de aprendizaje de la lectura en inglés | Cartel | Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) | II | ||
Héctor Guillermo Gómez Covarrubias | El material electrónico educativo, un apoyo para el aprendizaje de la bioquímica en estudiantes de medicina | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) | II | |
Ana María Gurrola Togasi | Los quimiamigos virtuales: software para la enseñanza del análisis químico | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Escuela Nacional Preparatoria 9 "Pedro de Alba" | II | |
Noheñoa Moreno Martínez | Diseño de espacios catárticos áulicos como factor de mejoramiento de los aprendizajes significativos | Cartel | Instituto Tecnológico de Pachuca (ITPACHUCA) | II | ||
Patricia García Díaz | Diseño de espacios catárticos áulicos como factor de mejoramiento de los aprendizajes significativos | Cartel | Instituto Tecnológico de Pachuca (ITPACHUCA) | II | ||
Patricia García Díaz | La educación a distancia "una forma de autoaprendizaje con el uso de tecnologías de comunicación e información" | Ponencia | Instituto Tecnológico de Pachuca (ITPACHUCA) | II | ||
Augusto Mejía Angeles | Diseño de espacios catárticos áulicos como factor de mejoramiento de los aprendizajes significativos | Cartel | Instituto Tecnológico de Pachuca (ITPACHUCA) | II | ||
Augusto Mejía Angeles | La educación a distancia "una forma de autoaprendizaje con el uso de tecnologías de comunicación e información" | Ponencia | Instituto Tecnológico de Pachuca (ITPACHUCA) | II | ||
Víctor Álvarez Castorela | Blended learning transición hacia la educación a distancia: una experiencia | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) | II | |
Leopoldo A. Galindo Soria | Modelo basado en las tecnologías de información y comunicación para apoyo a la educación a distancia | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco | II | |
Alma Yolanda Salazar Leal | La nobleza de la educación a distancia | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 3 "Estanislao Ramírez Ruiz" | II | |
María Olmedo Cruz | La nobleza de la educación a distancia | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 3 "Estanislao Ramírez Ruiz" | II | |
Myrna Hernández Gutiérrez | Desarrollo del LMS Fénix, para la Licenciatura de Psicología en línea | Cartel | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala | II | |
María Teresa Pinto Blancas | Aprendiendo metodología en una alternativa independiente. DACS-UJAT. México | Cartel | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) | Coordinación de Educación a Distancia de la DACS | II | |
María Teresa Pinto Blancas | Modelo innovador para la formación profesional de enfermeras en la Región Sureste de México | Ponencia | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) | I | ||
José Lucas Martínez | Las condiciones institucionales de formación docente para el uso de las nuevas tecnologías | Cartel | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) | II | ||
María Odilia Sandoval Rosas | Educación virtual un modelo alternativo para Química I | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 5 "Benito Juárez" | II | |
Reyna Isabel Rora Rivera | El sistema de información integral del estudiante, para fortalecer la tutoría académica | Cartel | Universidad Autónoma de Baja California (UABC) | Facultad de Economía y Relaciones Internacionales (FEyRI) | II | |
José de Jesús Zamarripa Topete | El sistema de información integral del estudiante, para fortalecer la tutoría académica | Cartel | Universidad Autónoma de Baja California (UABC) | Facultad de Economía y Relaciones Internacionales (FEyRI) | II | |
Blanca Elizabeth López Silva | El campus virtual: "un ámbito de innovación educativa en el IPN" | Cartel | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 8 "Narciso Bassols" | II | |
Blanca Elizabeth López Silva | Esfuerzos y Estrategias para el Logro del Proceso de Transformación en los Docentes | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 8 "Narciso Bassols" | III | |
Blanca Elizabeth López Silva | La educación como sistema complejo | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 8 "Narciso Bassols" | III | |
Blanca Elizabeth López Silva | La medición de la eficiencia terminal en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán | III | |
Blanca Elizabeth López Silva | Cultura de la innovación, en la educación del siglo XXI | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 8 "Narciso Bassols" | II | |
Blanca Elizabeth López Silva | La organización educativa como determinante para facilitar o inhibir las innovaciones | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 8 "Narciso Bassols" | IV | |
Blanca Elizabeth López Silva | Un prototipo virtual para la enseñanza del funcionamiento del motor de corriente continua | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 8 "Narciso Bassols" | IV | |
Blanca Elizabeth López Silva | Competencias: "un valor agregado a la innovación" | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 8 "Narciso Bassols" | II | |
Blanca Elizabeth López Silva | Propuesta de Instrumentos de Evaluación para el Programa de Cálculo Integral, Basado en Competencias del I.P.N. en el Nivel Medio Superior | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 8 "Narciso Bassols" | V | |
Blanca Elizabeth López Silva | Reflexión sobre el Modelo Educativo propuesto en el I.P.N. aplicado en Cálculo Integral (Programa Basado en Competencias) | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 8 "Narciso Bassols" | V | |
Blanca Elizabeth López Silva | Modelo de la Universidad, las competencias que ha de desarrollar y el cambio a enfrentar | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 8 "Narciso Bassols" | V | |
Blanca Elizabeth López Silva | Propuesta innovadora para el Examen de oposición en el IPN | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 8 "Narciso Bassols" | V | |
Blanca Elizabeth López Silva | La cultura del estudiante, un área de oportunidad para el desarrollo de competencias | Ponencia | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | CECyT 8 "Narciso Bassols" | V | |
